实时更新 · 全面数据 · 专业分析
2024-2025赛季法国足球甲级联赛(Ligue 1)共有18支球队参赛,赛季从2024年8月开始至2025年5月结束。巴黎圣日耳曼继续领跑,马赛、摩纳哥、里尔等队争夺欧冠席位。本赛季法甲竞争激烈,保级大战同样精彩纷呈。
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
尼斯
斯特拉斯堡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 马赛 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 53 |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 48 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | 46 |
| 8 | 雷恩 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 | +7 | 44 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 |
| 11 | 兰斯 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 13 | 布雷斯特 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 45 | -12 | 30 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 |
| 15 | 蒙彼利埃 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | 26 |
| 16 | 昂热 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 18 | 欧塞尔 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
法甲霸主 | 主场:王子公园球场 | 积分70分领跑
法甲传统豪门 | 主场:韦洛德罗姆球场 | 积分59分
法甲劲旅 | 主场:路易二世球场 | 积分57分
法甲新贵 | 主场:皮埃尔·莫鲁瓦球场 | 积分55分
法甲七冠王 | 主场: Groupama球场 | 积分48分
法国国脚,本赛季状态火热
年轻前锋,进步神速
英格兰前锋,法甲表现亮眼
经验丰富的锋线杀手
里昂队长,老当益壮
中场核心,组织能力出色
边后卫助攻王
中场发动机
老将风采依旧
加拿大前锋全面发展
第29轮
第30轮
第31轮
第32轮
第33轮
第34轮
本网站提供的法甲赛程和积分数据仅供参考,实际比赛结果以官方公布为准。赛程时间可能因天气、欧战赛程等因素调整。建议球迷朋友通过法甲官网(ligue1.com)获取最权威的赛事信息。关注我们获取法甲最新动态,第一时间掌握赛程变化和积分更新!